Екстериор
Галерия
Интериор
Галерия
PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

Principal Characteristics and Technical Specifications
| LENGTH OVERALL | 29.80 M | 97'9" |
| DRAFT | 2.30 M | 7'6" |
| FRESH WATER CAPACITY | 2,000 LITRES | 528 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 850 LITRES | 224 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 13,000 LITRES | 2,860 IMP. GAL. / 3,432 US GAL. |
| LENGTH OVERALL | 29.80 M | 97'9" |
| DRAFT | 2.30 M | 7'6" |
| FRESH WATER CAPACITY | 2,000 LITRES | 528 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 850 LITRES | 224 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 13,000 LITRES | 2,860 IMP. GAL. / 3,432 US GAL. |
